| SCOP | 4 Внутрішній блок |
| SEER | 6.10 |
| Бренд | Gree |
| Вага внутрішнього блоку | 39 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 39 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 665 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 302 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 850 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 235 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 596 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 9 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт ДУ, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -20 °C |
| Мін. температура на охолодження | -20 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 30 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| Маркування кондиціонера | 18 тис. BTU |
| Площа | 37-55 м² |
| Потужність обігріву | 5.50 кВт |
| Потужність охолодження | 5 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 44 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 53 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 1.55, 1.60 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | підлого-стельовий |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-32 |
| Функції | ветиляція, захист від замерзання, нічний режим роботи, тижневий таймер |
| Ширина внутрішнього блоку | 870 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 818 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
