| COP | 3.48 |
| EER | 2.78 |
| Бренд | Gree |
| Вага внутрішнього блоку | 46 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 69 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 790 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 2100 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 790 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 425 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 9 мм, 15 мм |
| Електроживлення | 400 В |
| Клас енергоефективності | B Внутрішній блок |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт ДУ, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -10 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 30 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| Маркування кондиціонера | 36 тис. BTU |
| Площа | 84-105 м² |
| Потужність обігріву | 11.50 кВт |
| Потужність охолодження | 11 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 44 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 51 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | U-Match |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 3.30, 3.60 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | канальний |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | ветиляція, захист від замерзання, захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, тижневий таймер |
| Ширина внутрішнього блоку | 1230 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 980 мм |
| Характеристики | |
| Колір | сірий Гарантія |
