| COP | 3.40 |
| EER | 2.84 |
| Бренд | Gree |
| Вага внутрішнього блоку | 51 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 112 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 695 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 840 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 2100 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 238 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 412 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 12 мм, 19 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | C Внутрішній блок |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт ДУ, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -10 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 50 м |
| Максимальний перепад висот | 30 м |
| Маркування кондиціонера | 48 тис. BTU |
| Площа | 131-150 м² |
| Потужність обігріву | 14 кВт |
| Потужність охолодження | 14 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 48 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 60 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | U-Match |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 5.50, 6.40 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | підлого-стельовий |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | ветиляція, тижневий таймер |
| Ширина внутрішнього блоку | 1590 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1018 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
