| SCOP | 3.80 Внутрішній блок |
| SEER | 5.60 |
| Бренд | Gree |
| Вага внутрішнього блоку | 27 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 650 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 665 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 9 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт настінний, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 18 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 20 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| Маркування кондиціонера | 9 тис. BTU |
| Площа | 21-27 м² |
| Потужність обігріву | 2.90 кВт |
| Потужність охолодження | 2.70 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 26 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 52 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | U-Match Inverter |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 0.80, 0.84 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | канальний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | захист від замерзання, захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години |
| Ширина внутрішнього блоку | 925 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 850 мм |
| Характеристики | |
| Колір | сірий Гарантія |
