| SCOP | 4 Внутрішній блок |
| SEER | 5.60 |
| Бренд | Gree |
| Вага внутрішнього блоку | 46 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 92 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 1100 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 2100 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 775 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 440 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 9 мм, 16 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт настінний, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 18 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 30 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| Маркування кондиціонера | 36 тис. BTU |
| Площа | 84-105 м² |
| Потужність обігріву | 12 кВт |
| Потужність охолодження | 10 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 44 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 63 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | U-Match Inverter |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 3.20, 3.40 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | канальний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | захист від замерзання, захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години |
| Ширина внутрішнього блоку | 1225 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1105 мм |
| Характеристики | |
| Колір | сірий Гарантія |
