| SCOP | 3.80 Внутрішній блок |
| SEER | 6.10 |
| Бренд | Gree |
| Вага внутрішнього блоку | 56 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 105 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 350 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 1350 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 2400 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 750 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 410 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 9 мм, 16 мм |
| Електроживлення | 400 В |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт настінний, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 18 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 50 м |
| Максимальний перепад висот | 30 м |
| Маркування кондиціонера | 48 тис. BTU |
| Площа | 131-150 м² |
| Потужність обігріву | 15.50 кВт |
| Потужність охолодження | 14 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 45 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 59 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | U-Match Inverter |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 4.50, 5.10 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | канальний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | захист від замерзання, захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години |
| Ширина внутрішнього блоку | 1340 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 960 мм |
| Характеристики | |
| Колір | сірий Гарантія |
