| SCOP | 4 Внутрішній блок |
| SEER | 5.60 |
| Бренд | Gree |
| Вага внутрішнього блоку | 50 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 108 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 700 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 1349 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 1900 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 245 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 412 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 9 мм, 16 мм |
| Електроживлення | 400 В |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт ДУ, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 18 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 50 м |
| Максимальний перепад висот | 30 м |
| Маркування кондиціонера | 42 тис. BTU |
| Площа | 106-130 м² |
| Потужність обігріву | 13.50 кВт |
| Потужність охолодження | 11.50 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 47 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 61 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | U-Match Inverter |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 3.74, 3.90 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | підлого-стельовий |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | ветиляція, таймер 24 години |
| Ширина внутрішнього блоку | 1420 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 958 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
