| SCOP | 5.20 Внутрішній блок |
| SEER | 10.50 |
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Вага внутрішнього блоку | 15.50 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Таїланд |
| Висота внутрішнього блоку | 307 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 240, 864 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 233 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 285 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 9 мм |
| Додатково | дизайнерський кондиціонер, тихий кондиціонер |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Мін. температура на обігрів | -25 °C |
| Мін. температура на охолодження | -10 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 46 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 20 м |
| Максимальний перепад висот | 12 м Енергоефективність |
| Маркування кондиціонера | 9 тис. BTU |
| Площа | 21-27 м² |
| Потужність обігріву | 3.20 кВт |
| Потужність охолодження | 2.50 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 19, 23, 29, 36, 42 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 46 дБ |
| Режим обігріву | тепловий насос повітря-повітря |
| Режим роботи | осушення, охолодження і обігрів, фільтрація |
| Серія | Premium Inverter |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 0.49, 0.58 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-32 |
| Функції | wi-fi керування, автоматичний режим, вибір режимів роботи, датчик руху, нічний режим роботи, повітряний фільтр, тижневий таймер, іонізація |
| Ширина внутрішнього блоку | 890 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
| Характеристики | |
| Колір | чорний Гарантія |
