| COP | 4.29 |
| EER | 4.27 |
| Бренд | Toshiba |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 33 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Таїланд |
| Висота внутрішнього блоку | 275 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 516, 570 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 9 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A+ Внутрішній блок |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -10 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 46 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 20 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м Енергоефективність |
| Маркування кондиціонера | 10 тис. BTU |
| Площа | 21-27 м² |
| Рівень шуму внут. блоку | 26, 39 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 46, 47 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 0.60, 0.75 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години, іонізація |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
