| COP | 3.41 |
| EER | 3.07 |
| SCOP | 4.20 Внутрішній блок |
| SEER | 8.50 |
| Бренд | Toshiba |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 41 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Таїланд |
| Висота внутрішнього блоку | 320 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 984 м³/год |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 265 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 12 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 46 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 20 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м Енергоефективність |
| Маркування кондиціонера | 22 тис. BTU |
| Площа | 56-66 м² |
| Потужність обігріву | 7 кВт |
| Потужність охолодження | 6.10 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 26, 44 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 53 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 2.10 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-32 |
| Функції | автоматичний режим, нічний режим роботи, повітряний фільтр, самоочищення, таймер 24 години |
| Ширина внутрішнього блоку | 1050 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
