| COP | 4.60 |
| EER | 4.30 |
| SCOP | 4.60 Внутрішній блок |
| SEER | 7.80 |
| Бренд | Tosot |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 43.50 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 292 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 380, 410, 460, 530 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 12 мм |
| Додатково | тихий кондиціонер |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Мін. температура на обігрів | -30 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 54 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 20 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м Енергоефективність |
| Маркування кондиціонера | 12 тис. BTU |
| Площа | 28-36 м² |
| Потужність обігріву | 3.65 кВт |
| Потужність охолодження | 3.50 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 19, 24, 28, 32, 34, 36, 43 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 55 дБ |
| Режим обігріву | тепловий насос повітря-повітря |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | Elion Winter Inverter |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 0.81 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | wi-fi керування, захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години, іонізація |
| Ширина внутрішнього блоку | 866 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
