| COP | 3.90 |
| EER | 3.64 |
| SCOP | 4 Внутрішній блок |
| SEER | 6.20 |
| Бренд | Tosot |
| Вага внутрішнього блоку | 17 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 65 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 326 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 790 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 780, 850, 920, 990 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 264 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 427 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 16 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Мін. температура на обігрів | -30 °C |
| Мін. температура на охолодження | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 54 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м Енергоефективність |
| Маркування кондиціонера | 24 тис. BTU |
| Площа | 67-83 м² |
| Потужність обігріву | 7 кВт |
| Потужність охолодження | 7 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 32, 37, 42, 44, 46, 50, 51 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 58 дБ |
| Режим обігріву | тепловий насос повітря-повітря |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Серія | Elion Winter Inverter |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 1.92 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | wi-fi керування, захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години, іонізація |
| Ширина внутрішнього блоку | 1178 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1000 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
