| COP | 3.61 |
| EER | 3.21 |
| Бренд | Tosot |
| Вага внутрішнього блоку | 7.50 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Гонконг |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 428 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 470 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 9 мм |
| Додатково | тихий кондиціонер |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A Внутрішній блок |
| Мін. температура на обігрів | -7 °C |
| Мін. температура на охолодження | 18 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м Енергоефективність |
| Маркування кондиціонера | 7 тис. BTU |
| Площа | до 20 м² |
| Потужність обігріву | 2.35 кВт |
| Потужність охолодження | 2.25 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 24, 27, 31 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 49 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 0.70 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години, іонізація |
| Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
