| COP | 3.21 |
| EER | 2.81 |
| Бренд | Tosot |
| Вага внутрішнього блоку | 16.50 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 61 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Гонконг |
| Висота внутрішнього блоку | 325 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 1200 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 245 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 16 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | C Внутрішній блок |
| Мін. температура на обігрів | -7 °C |
| Мін. температура на охолодження | 18 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 30 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м Енергоефективність |
| Маркування кондиціонера | 30 тис. BTU |
| Площа | 84-105 м² |
| Потужність обігріву | 8.50 кВт |
| Потужність охолодження | 8 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 38, 41, 44 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 59 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 2.85 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | захист від перепадів напруги, нічний режим роботи, самоочищення, таймер 24 години, іонізація |
| Ширина внутрішнього блоку | 1080 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 963 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
