| COP | 3.61 |
| EER | 3.23 |
| Бренд | Tosot |
| Вага внутрішнього блоку | 39 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 47 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 700 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 1000 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 12 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A Внутрішній блок |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт ДУ, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -7 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 20 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| Маркування кондиціонера | 18 тис. BTU |
| Площа | 37-55 м² |
| Потужність обігріву | 5.60 кВт |
| Потужність охолодження | 5 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 32 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 56 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 1.55 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | підлого-стельовий |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | автоматичний режим, ветиляція, нічний режим роботи |
| Ширина внутрішнього блоку | 1220 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 955 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
