| COP | 3.62 |
| EER | 3.21 |
| Бренд | Tosot |
| Вага внутрішнього блоку | 40 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 67 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 700 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 790 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 1200 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 427 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 9 мм, 15 мм |
| Електроживлення | 230 В |
| Клас енергоефективності | A Внутрішній блок |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт ДУ, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -7 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 30 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| Маркування кондиціонера | 24 тис. BTU |
| Площа | 67-83 м² |
| Потужність обігріву | 8 кВт |
| Потужність охолодження | 7 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 40 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 57 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 2.18, 2.21 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | підлого-стельовий |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | автоматичний режим, ветиляція, нічний режим роботи |
| Ширина внутрішнього блоку | 1220 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 980 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
