| COP | 3.61 |
| EER | 3.23 |
| Бренд | Tosot |
| Вага внутрішнього блоку | 46 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 98 кг Фізичні характеристики |
| Виробництво | Китай |
| Висота внутрішнього блоку | 700 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 1100 мм |
| Витрата повітря внутрішнього блоку | 1900 м³/год |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 245 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 440 мм |
| Діаметр труб (рідина / газ) | 9 мм, 15 мм |
| Електроживлення | 400 В |
| Клас енергоефективності | A Внутрішній блок |
| Комплектація | внутрішній блоку кондиціонера, гарантійний талон, зовнішній блоку кондиціонера, пульт ДУ, інструкція Енергоефективність |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -7 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 30 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| Маркування кондиціонера | 36 тис. BTU |
| Площа | 84-105 м² |
| Потужність обігріву | 12 кВт |
| Потужність охолодження | 10 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 46 дБ Зовнішній блок |
| Рівень шуму зовн. блоку | 59 дБ |
| Режим обігріву | стандартний |
| Режим роботи | вентиляція, осушення, охолодження і обігрів |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Споживана потужність | 3.12, 3.32 кВт |
| Тип внутрішнього блоку | підлого-стельовий |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Функції | автоматичний режим, ветиляція, нічний режим роботи |
| Ширина внутрішнього блоку | 1420 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1107 мм |
| Характеристики | |
| Колір | білий Гарантія |
